手机号码:18605220022
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
衬氟截止阀 法兰截止阀 法兰式截止阀 法兰衬氟截止阀 法兰式衬氟截止阀 衬氟法兰截止阀
扬州贝尔阀门控制有限公司专业生产西门子电动执行器,罗托克电动执行器,德国ps电动执行器,精小型电动执行器,lq系列电动执行器,dkz直行程电动执行器,dkj角行程电动执行器,dqw部分回转电动执行器,dzw多回转电动执行器,3810系列电子式电动执行器,电动阀门控制器,电动闸阀,电动截止阀,电动蝶阀,电动球阀,电动调节阀,止回阀,电磁阀,切断阀,放料阀,衬氟阀门,保温阀门,广泛应用于电力、钢厂、石油、冶金、化工、楼宇和给排水等自动化行业工程。
一、j41f法兰式衬氟截止阀产品介绍
j41f-16系列衬氟截止阀,阀体内腔、阀盖及阀杆等接触介质部分均衬有氟塑料(f46),具有*的耐腐蚀性能,且有外型美观、强度高、经久耐用的特点。广泛使用于石油、化工、农药、染化、制酸制碱等行业,是目前防腐设备的选择。
二、j41f法兰式衬氟截止阀结构示意图
三、j41f法兰式衬氟截止阀性能规范
衬里、阀座 | 适用温度(℃) | 适用介质 |
ptfe(f4) | ≤180 | 除熔融碱金属、元素氟外的各种浓度的酸、碱、盐、王水、有机酸等强腐蚀性介质 |
pctfe(f3) | ≤120 | |
fep(f46) | ≤150 | |
pfa(可熔性f4) | ≤180 | |
pvdf(f2) | ≤100 | |
rptfe(rf4) | ≤180 |
四、j41f法兰式衬氟截止阀主要外形及结构尺寸
规格 | l | d | d1 | d2 | f | b | n-d | d0 | h | h1 | ||||||||||||
dn | nps | 1.0mpa | ||||||||||||||||||||
15 | | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 240 | 265 | |||||||||||
20 | | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 245 | 270 | |||||||||||
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 | |||||||||||
32 | 1 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 120 | 260 | 290 | |||||||||||
40 | 1 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 290 | 325 | |||||||||||
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 140 | 300 | 335 | |||||||||||
65 | 2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 355 | 400 | |||||||||||
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 160 | 400 | 450 | |||||||||||
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 180 | 455 | 495 | |||||||||||
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 180 | 530 | 560 | |||||||||||
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 240 | 605 | 650 | |||||||||||
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 240 | 650 | 770 | |||||||||||
250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 280 | 680 | 800 | |||||||||||
300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 280 | 710 | 835 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
衬氟截止阀 法兰截止阀 法兰式截止阀 法兰衬氟截止阀 法兰式衬氟截止阀 衬氟法兰截止阀