煤安矿用隔爆电动闸阀电动装置-尊龙凯时人生就得博
- 型 号:
- 价 格:
- 更新时间:2023-12-25
- 访问次数:1794
矿用防爆电动闸阀 zb941h-40c dn200:法兰闸阀,材质铸钢,公称压力40公斤,公称通径dn200,执行机构为矿用防爆型阀门电动装置,电压380vac,防护等级ip67,。
电动法兰闸阀 电动调节闸阀 电动平板闸阀 电动铸钢闸阀 电动排渣闸阀 电动刀型闸阀 防爆闸阀
资料来源:扬州贝尔阀门控制有限公司 |
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
dzw阀门电动装置 (z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
dkj电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 |
dqw阀门电动装置 (q型阀门电装) | dkz电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810l电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 |
lq阀门电动装置 | 3810r电动执行器 | 德国ps电动执行器 | bfa型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、煤安矿用隔爆电动闸阀电动装置产品介绍
z41h、z41y 型 150(lb)~600(lb) 钢制楔式闸阀:手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为硬质合金,压力级 150(lb)~600(lb),阀体材料为碳素钢(z41y-150(lb)~600(lb) )、铬钼钢(z41y-300(lb)i z41y-400(lb)i)、不锈钢(z41y-150(lb)p~600(lb)p z41y-150(lb)r~600(lb)r z41h-600(lb)p z41h-600(lb)r)的美标闸阀。
二、煤安矿用隔爆电动闸阀电动装置产品性能参数
z41h、z41y 型 150(lb)~600(lb) 钢制楔式闸阀主要性能参数 |
型号 | 压力级(lb) | 适用温度/℃ | 适用介质 |
z41y-150(lb) | 150 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
z41y-150(lb)p | 150 | ≤200 | 腐蚀性介质 |
z41y-150(lb)r |
z41y-300(lb) | 300 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
z41y-300(lb)p | 300 | ≤200 | 腐蚀性介质 |
z41y-300(lb)r |
z41y-400(lb) | 400 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
z41y-600(lb) | 600 |
z41h-150(lb) | 150 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
z41h-300(lb) | 300 |
z41h-400(lb) | 400 |
z41y-300(lb)i | 300 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 |
z41y-400(lb)i | 400 | ≤450 | 非腐蚀性介质 |
z4y-400(lb)p | 400 | ≤150 | 弱腐蚀性介质 |
z41y-400(lb)r | ≤200 | 腐蚀性介质 |
z41h-600(lb) | 600 | ≤200 | 非腐蚀性介质 |
z41h-600(lb)i | ≤350 |
z41h-600(lb)p | ≤200 | 腐蚀性介质 |
z41y-600(lb)r | 600 | ≤150 | 腐蚀性介质 |
三、zb941h-40c dn200 零部件材料
z41h、z41y 型 150(lb)~600(lb) 钢制楔式闸阀零部件材料 | |
型号 | 材料 | |
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
z41y-150(lb) | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 | |
z41y-150(lb)p | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 | — | — | |
z41y-150(lb)r | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 | — | — | |
z41y-300(lb) | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 | |
z41y-300(lb)p | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 | — | — | |
z41y-300(lb)r | 铬镍钼钛钢 | 铬镍钼钛钢 | — | — | |
z41y-400(lb) | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 | |
z41y-600(lb) | |
z41h-150(lb) | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 石棉石墨或柔性石墨 | |
z41h-300(lb) | |
z41h-400(lb) | |
z41y-300(lb)i | 铬钼钢 | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 | |
z41y-400(lb)i | 铬钼钢 | 铬钼钢 钴铬钨 | — | — | |
z4y-400(lb)p | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉三围或柔性石墨 | |
z41y-400(lb)r | 铬镍钼钛 | 铬镍钼钛钢 钴铬钨 | — | — | |
z41h-600(lb) | 碳钢 | 铬钢 | — | — | |
z41h-600(lb)i | |
z41h-600(lb)p | 铬镍钛钢 | 铬钼钒钢 | |
z41y-600(lb)r | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或柔性石墨 | |
四、zb941h-40c dn200 外形及尺寸
z41h、z41y 型 150(lb) 钢制楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) |
dn | dn/in | l | d | d1 | d2 | b | z×φd | h≈ | d0≈ | 重量/kg |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 120.5 | 16 | 4×φ19 | 323 | 200 | 23 |
65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.5 | 139.5 | 18 | 4×φ19 | 347 | 250 | 32 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 152.5 | 19 | 4×φ19 | 383 | 250 | 40 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 190.5 | 24 | 8×φ19 | 457 | 300 | 63 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 216 | 24 | 8×φ22 | 632 | 300 | 66 |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 241.5 | 26 | 8×φ22 | 635 | 350 | 108 |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 298.5 | 29 | 8×φ22 | 762 | 350 | 181 |
250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 362 | 31 | 12×φ25 | 895 | 400 | 263 |
300 | 12 | 356 | 483 | 432 | 432 | 32 | 12×φ25 | 1080 | 500 | 346 |
350 | 14 | 381 | 533 | 476 | 476 | 35 | 12×φ29 | 1295 | 600 | 488 |
400 | 16 | 406 | 579 | 540 | 540 | 37 | 16×φ29 | 1435 | 600 | 621 |
450 | 18 | 432 | 635 | 578 | 578 | 40 | 16×φ32 | 1626 | 650 | 814 |
500 | 20 | 457 | 698 | 635 | 635 | 43 | 20×φ32 | 1829 | 650 | 992 |
600 | 24 | 508 | 813 | 749.5 | 749.5 | 48 | 20×φ35 | 2175 | 700 | 1492 |
750 | 30 | 610 | 984 | 914.5 | 914 | 75 | 28×φ35 | 2692 | 700 | 2272 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。